Statisztikák
Babysitterek száma: 0
Regisztrált felhasználók száma: 1457
Forgalmi adatok 2013. április.
Forgalmi adatok 2012. okt.1.
Forgalmi adatok, 2008.nov.02.:
Havi összesítés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összes | ||||||||||
Találatok | Látogatók | Látogatók | Találatok | |||||||||
Nov 2008 | 844 | 42 | 84 | 1689 | ||||||||
Oct 2008 | 895 | 52 | 1637 | 27755 | ||||||||
Sep 2008 | 1074 | 49 | 1488 | 32249 | ||||||||
Aug 2008 | 1167 | 61 | 1903 | 36201 | ||||||||
Jul 2008 | 1209 | 73 | 2278 | 37486 | ||||||||
Jun 2008 | 1043 | 56 | 1691 | 31313 | ||||||||
May 2008 | 975 | 74 | 2294 | 30241 | ||||||||
Apr 2008 | 1085 | 71 | 2132 | 32550 | ||||||||
Mar 2008 | 1403 | 53 | 1656 | 43516 | ||||||||
Feb 2008 | 1317 | 57 | 1667 | 38212 | ||||||||
Jan 2008 | 1365 | 60 | 1880 | 42320 | ||||||||
Dec 2007 | 691 | 41 | 1276 | 21427 | ||||||||
Totals | 19986 | 374959 |


